2018年6月份进货总体价格环比鸡副产品价格有所上涨;鸡蛋价格有所下降;其他物品价格基本稳定。与去年同比,大米、蔬菜、鸡蛋、鸡副产品价格有所上涨,猪肉、大豆油价格有所下降,其他物品价格相对平稳。
一、食用油:总体价格稳定。
6月份进货价格为121.5元/箱,4月份进货价格为121.5元/箱,去年同期进货价格127.54元/箱,本月领用1594箱(20l/箱)。
二、主食:与5月相比主要主食价格相对稳定,与同期相比大米价格有所上涨。 6月份主食进货总金额为35.27万元。总体采购量平稳。以下几种主食进货金额占主食类进货金额的81.39%。详见以下主食价格对比表:
货名 | 6月份平均进货价格(元/公斤) | 5月份平均进货价格(元/公斤) | 17年6月份平均进货价格(元/公斤 | 当月份用量(吨) | 6月份进货金额(万元) | 占主食进货金额中比重 |
大米 | 4.31 | 4.32 | 4.26 | 41.66 | 17.94 | 50.86% |
面制品 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 8.93 | 4.55 | 12.91% |
面粉 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 9.65 | 3.88 | 11.01% |
牛肉水饺 | 160元/箱 | 160元/箱 | —— | 60箱 | 0.96 | 2.72% |
小米糕 | 5元/包 | 5元/包 | 5元/包 | 1530包 | 0.77 | 2.17% |
手抓饼 | 110元/箱 | 110元/箱 | 110元/箱 | 55箱 | 0.61 | 1.72% |
三、新鲜蔬菜:与5月相比基本稳定,和去年同期相比价格有所上涨。本月新鲜蔬菜进货总金额为41.07万元。以下是当月蔬菜进货金额前十,约占新鲜蔬菜类的35.2%。详见以下蔬菜价格对比表:
货名 | 6月份平均进货价格(元/公斤) | 5月份平均进货价格(元/公斤) | 17年6月份平均进货价格(元/公斤) | 当月用量 (公斤) | 占蔬菜进货金额中比重 |
土豆 | 3.54 | 3.84 | 4.56 | 6800.5 | 5.87% |
番茄 | 4.79 | 5.36 | 5.82 | 4526 | 5.28% |
青菜 | 2.86 | 2.91 | 1.98 | 2326.6 | 4.07% |
大白菜 | 3.36 | 2.27 | 2.64 | 4017.5 | 3.28% |
有机花菜 | 7.42 | 7.53 | 6.29 | 1810 | 3.27% |
茄子 | 5.51 | 5.74 | 4.59 | 2252 | 3.02% |
长豇豆 | 8.54 | 8.82 | 8.50 | 1422 | 2.96% |
西兰花 | 9.85 | 9.57 | 8.48 | 1062 | 2.55% |
绿豆芽 | 2.80 | 2.80 | 2.67 | 3600 | 2.46% |
鸡毛菜 | 6.88 | 5.53 | 5.49 | 1454.5 | 2.44% |
四、鸡蛋:与5月相比有所下降,和去年同期相比总体价格上涨。详见下表:
货名 | 6月份平均进货价格(元/公斤) | 5月份平均进货价格(元/公斤) | 17年6月份平均进货价格(元/公斤) | 当月用量 (公斤) | 进货金额 (万元) |
鸡蛋 | 7.75 | 8.03 | 5.78 | 10230 | 7.93 |
保洁蛋 | 8.15 | 8.48 | —— | 6927 | 5.61 |
五、水产类:总体价格与5月环比和去年同比基本稳定。本月进货总金额为25.26万元。以下是进货金额前八位,约占水产类的54.9%。详见下表:
货名 | 6月份平均进货价格(元/公斤) | 5月份平均进货价格(元/公斤) | 17年6月份平均进货价格(元/公斤) | 当月用量 (公斤) | 占总水产类进货金额中比重 |
基围虾 | 49.06 | 49.18 | 48.00 | 890 | 17.4% |
青鱼 | 17.63 | 17.72 | 18.74 | 1633.9 | 11.4% |
白鱼 | 8.03 | 8.00 | 8.80 | 2307.7 | 7.34% |
虾仁 | 56.74 | 56.00 | 56.00 | 228.4 | 5.13% |
龙虾 | 43.15 | 40.61 | 40.41 | 229 | 3.91% |
黑鱼 | 28.07 | 28.00 | —— | 371.1 | 3.52% |
小米鱼 | 3元/条 | 3元/条 | 3元/条 | 2629条 | 3.16% |
鱿鱼 | 29.79 | 30.29 | 27.23 | 257.6 | 3.04% |
六、畜肉类:与5月相比总体价格基本稳定;与去年同期相比总体价格下降。当月畜肉类进货总金额为58.7万元,总体采购量较5月份有所下降。以下是畜肉类进货金额前八位,大约占整个畜肉类的56.23%。与5月份、同期畜肉类采购价格对比表:
货 名 | 6月份平均进货价格(元/公斤) | 5月份平均进货价格(元/公斤) | 17年6月份平均进货价格(元/公斤) | 当月用量 (公斤) | 占畜肉类进货金额中比重 |
去皮去骨五花肉 | 16.8 | 16.8 | 21.00 | 4500 | 12.88% |
方肉 | 24.00 | 24.42 | 26.50 | 2753.7 | 11.26% |
冻大排 | 17.8 | 17.8 | 24.8 | 2000 | 6.06% |
冻牛腩 | 45.06 | 45.06 | 47.00 | 765 | 5.87% |
小排 | 21.86 | 22.28 | 25.00 | 1472.5 | 5.48% |
牛肉 | 71.97 | 71.94 | 71.94 | 420.2 | 5.15% |
肉丝 | 22.8 | 23.2 | 26.5 | 1254.6 | 4.87% |
台湾烤香肠 | 248.52元/箱 | 248.52元/箱 | 225元/箱 | 110箱 | 4.66% |
七、禽肉类:与5月环比和同期相比价格有所上涨。当月鸡鸭副产品进货总金额为40.79万元。以下是其进货金额的前八位,约占整个禽肉类的64.99%。当月与5月份、同期鸡鸭副产品采购价格对比表:
货 名 | 6月份平均进货价格(元/公斤) | 5月份平均进货价格(元/公斤) | 17年6月份平均进货价格(元/公斤) | 当月用量 (公斤) | 占禽肉类进货金额中比重 |
碎鸡肉 | 12.20 | 12.20 | 14.50 | 4200 | 12.56% |
枪腿 | 13.20 | 12.00 | 11.63 | 3325 | 10.76% |
鸡中方 | 13.21 | 12.51 | 12.01 | 3050 | 9.88% |
鸡胸 | 14.00 | 13.61 | 12.12 | 2800 | 9.61% |
鸡边腿 | 9.70 | 8.80 | 9.03 | 2945 | 7.00% |
半鸭 | 9.20 | 8.21 | 6.46 | 2975 | 6.71% |
鸭腿 | 9.83 | 9.20 | 7.48 | 1940 | 4.67% |
鸭肫 | 26.25 | 26.25 | 26.00 | 591 | 3.80% |
八、2018年7月-9月计划肉预订情况:
序号 | 商品名称 | 预订数量(吨) | 单价 (元/公斤) | 预付金额 (万元) |
1 | 冻大排 | 4 | 17.8 | 7.12 |
2 | 剥皮五花肉 | 8 | 16.3 | 13.04 |
合 计 | 20.16 |
九、市场行情:
1、蛋类价格:鸡蛋价格小幅调整,鸡蛋价格整体趋稳,随着存栏蛋鸡的逐渐开产,预计近期鸡蛋价格或小幅调整为主,不排除再次回调的可能。目前,鸡蛋处于消费淡季,蛋价维持低位运行,预测鸡蛋价格应在八九月份或中秋节前后迎来上涨高峰。
2、猪肉价格:目前中美贸易战仍在继续,据中国财政部全讯足球网官网上周公布的信息显示,中国政府再将美国猪肉和水果两个类目的产品加入了即将于7月6日生效的第二轮加征关税的产品行列,目前猪肉要面临71%的累计进口关税。目前市场上优质猪源供应偏紧,屠宰企业采购相对困难,养殖户压栏惜售情绪较浓;而且由于2017年冬季极寒天气,仔猪成活率低,到7、8月份生猪出栏量相对6月份偏少,预计7、8月份猪价有上涨趋势。但是由于夏季是一年中的消费淡季,猪价上涨幅度有限。
后勤中心餐饮管理办公室
2018年6月30日