2020年支出决算表-全讯备用网
索取号:g010-0703000-2021-2067发布时间:2021-09-27发布部门:财务处
|
|
|
|
| 支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决04表 |
编制单位:上海海事大学 |
|
|
|
| 2020年度 |
|
|
| 金额单位:元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,232,342,251.83 | 865,652,891.70 | 366,689,360.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1,038,705,530.08 | 676,848,852.10 | 361,856,677.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 1,014,879,469.08 | 676,848,852.10 | 338,030,616.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 1,013,158,571.48 | 676,848,852.10 | 336,309,719.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,720,897.60 | 0.00 | 1,720,897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 23,826,061.00 | 0.00 | 23,826,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 6,058,700.00 | 0.00 | 6,058,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17,767,361.00 | 0.00 | 17,767,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 101,090,866.51 | 100,562,626.51 | 528,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101,090,866.51 | 100,562,626.51 | 528,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 2,051,880.00 | 2,051,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65,757,329.51 | 65,757,329.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,753,417.00 | 32,753,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 528,240.00 | 0.00 | 528,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 38,133,245.33 | 38,079,245.33 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38,079,245.33 | 38,079,245.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 38,079,245.33 | 38,079,245.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 50,162,167.76 | 50,162,167.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 50,162,167.76 | 50,162,167.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 50,162,167.76 | 50,162,167.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 4,250,442.15 | 0.00 | 4,250,442.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 4,250,442.15 | 0.00 | 4,250,442.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 4,250,442.15 | 0.00 | 4,250,442.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| — 4.%d — |
|
|
|
|