一、我校2023年春季招生自主测试资格线及具有测试资格考生名单
(一)自主测试资格线
专业 | 自主测试资格线 |
航海技术 | 299(总分299分的考生,语文加数学合计成绩196分) |
轮机工程 | 294 |
根据我校2023年春季招生章程,末位同分排序规则为:第1位序,比较语文加数学两门合计成绩高低,高者优先;第2位序,比较语文或数学中单科成绩高低,即不分科目直接取语文、数学最高分值比较,分值高者优先。
(二)具有自主测试资格考生名单
1.航海技术专业自主测试考生名单如下:
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
23310104008440 | 吕瀚文 | 23310109001088 | 胡屹杰 | 23310112007428 | 陈沈一 |
23310104008507 | 金谭茜 | 23310109004409 | 田轶蕾 | 23310112009254 | 杨明煊 |
23310104009345 | 王倚晨 | 23310109004528 | 宋一钧 | 23310112010020 | 张沈毅 |
23310104009682 | 王孚嘉 | 23310109008102 | 姚欣悦 | 23310113004840 | 王婧怡 |
23310104010756 | 俞力稼 | 23310109009017 | 程誉廷 | 23310113005110 | 李懿宣 |
23310104010771 | 沈哲涵 | 23310109012023 | 胡玥 | 23310114002648 | 高思茹 |
23310104011354 | 齐悦棠 | 23310110001756 | 袁菲 | 23310115009830 | 王奕晨 |
23310105000666 | 何雅欣 | 23310110002655 | 田郁龙 | 23310115010785 | 李小戈 |
23310105000718 | 项逸菲 | 23310110003905 | 杨语涵 | 23310115011097 | 郑宏伟 |
23310105001420 | 朱逸清 | 23310110004138 | 吴忆舟 | 23310115012494 | 李家豪 |
23310105001525 | 曹雨奇 | 23310110004143 | 何澳晟 | 23310115013315 | 常宇 |
23310105002419 | 曾智军 | 23310110004633 | 张宇桐 | 23310115016586 | 曹静怡 |
23310106003013 | 周家瑞 | 23310110005132 | 王浩翔 | 23310115019005 | 张天倪 |
23310106003719 | 朱彤妍 | 23310110005277 | 周煜坤 | 23310115022166 | 张恒嘉 |
23310106004260 | 孙帆 | 23310110005946 | 周立阳 | 23310116002632 | 袁若萱 |
23310107002618 | 秦海力 | 23310110006939 | 叶宇峰 | 23310117001822 | 饶承博 |
23310107004200 | 罗天喆 | 23310112005901 | 周涛 | 23310119001170 | 刘畅 |
23310107004223 | 吴与同 | 23310112006219 | 杨庚沂 | 23310119001519 | 宋之钧 |
23310107004577 | 蒋政 | 23310112007086 | 刘子睿 | 23310120001609 | 邱欣缘 |
23310107004916 | 李航 | 23310112007214 | 毕金淼 | 23310120002655 | 赵洪官 |
2.轮机工程专业自主测试考生名单如下:
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
23310101210082 | 董嘉辉 | 23310107005748 | 朱烨珺 | 23310114003412 | 陆高琪 |
23310101301158 | 钟韵 | 23310107006631 | 黄昀哲 | 23310115007486 | 严天赐 |
23310101303050 | 孙耀楠 | 23310109002194 | 伏奕鑫 | 23310115009538 | 胡斐然 |
23310101999154 | 金楚然 | 23310109002258 | 杨晨 | 23310115011152 | 薛天陆 |
23310104008440 | 吕瀚文 | 23310109004628 | 孟子钧 | 23310115012329 | 郭岩杰 |
23310104008501 | 朱林翊 | 23310109006173 | 张瑀骁 | 23310115012494 | 李家豪 |
23310104009345 | 王倚晨 | 23310109008102 | 姚欣悦 | 23310115013315 | 常宇 |
23310104009621 | 陈皓 | 23310110002022 | 赵章裔 | 23310115014662 | 叶子维 |
23310104010192 | 吕贝松 | 23310110004097 | 周宇杰 | 23310115014934 | 孙小鸥 |
23310105001420 | 朱逸清 | 23310110004138 | 吴忆舟 | 23310115015749 | 施志豪 |
23310105002421 | 金典 | 23310110004429 | 徐怡宁 | 23310115016537 | 王博 |
23310106004062 | 郭屹 | 23310110005028 | 宋旸 | 23310115016674 | 赵朱缘 |
23310106004260 | 孙帆 | 23310112007086 | 刘子睿 | 23310115017542 | 金屹晟 |
23310106006128 | 杨皓芒 | 23310112008163 | 陈伟东 | 23310115019576 | 杨雨歆 |
23310106007546 | 周煜翰 | 23310112009254 | 杨明煊 | 23310116000280 | 汪裔丁 |
23310107004161 | 蒋志远 | 23310112009648 | 陆思航 | 23310116000710 | 吴宇桐 |
23310107004187 | 陈涵斐 | 23310112009693 | 胡彦承 | 23310117001822 | 饶承博 |
23310107004515 | 华云峰 | 23310112010018 | 高致远 | 23310117003639 | 易承汉 |
23310107004771 | 刘隽翊 | 23310112010020 | 张沈毅 | 23310118001780 | 陈鹏宇 |
23310107004916 | 李航 | 23310114002648 | 高思茹 | 23310119000755 | 吴冠其 |
二、面试时间段确认
请具有自主测试资格考生于2月16日上午12:00—2月17日上午12:00登录上海海事大学本科招生网(网址:)进行,考生在选择面试时间段时根据体检报告如实填写体检信息(体检信息填报截止时间为2月20日上午12:00前),体检报告原件需在校测当日提交。具体面试时间段以及对应面试入场时间地点见下表:
面试时间段 | 可选名额 | 面试入场时间 | 面试地点 |
2 | 30人 | 2 | 临港新城海港大道 |
2 | 30人 | 2 | |
2 | 30人 | 2 | |
2 | 30人 | 2 |
备注:
1.同时报考我校航海技术和轮机工程两个专业且均具有面试资格的考生仅需选择一个面试时间段进行确认;
2.在规定时间内,考生未选择面试时间段,学校将根据场次选择情况,对未选面试时间段的考生予以统一安排;
3.请考生根据面试入场时间,合理规划行程,从5号门进入学校。
三、考场规则
2023年上海海事大学春季招生面试考场规则
一、考生凭本人春季招生考试通知、居民身份证、体检报告在规定时间内入场报到,上午8:30、下午13:30以后禁止入场。
二、入场时,考生应当主动接受考务工作人员按规定对其进行的身份验证核查、安全检查和随身物品检查等。
三、考生严禁携带各种通讯工具(如手机、智能手表、智能手环等具有发送或者接收信息功能的设备等)、有电子存储记忆功能的计算器和录放设备、书籍等与面试无关的一切物品入场。
四、考生入场后,到候考室报到,参加抽签序号;抽签后按照考务工作人员安排就坐,安静等候不能随意走动;抽签序号为考生面试时唯一的身份识别信息,考生务必保管好。
五、考生应自觉服从考务工作人员管理,依据抽签序号依次参加面试,面试时考生不得透露本人姓名及其他个人信息;面试结束后不得返回候考室,应直接离开考场区域。
六、考生不得以任何理由妨碍考务工作人员履行职责,不得扰乱考场、考区秩序。
七、考生在考场区域(含候考室、面试室)须保持安静,不准吸烟,不准喧哗。
八、不遵守考场纪律,不服从考务工作人员管理,有违纪、作弊等行为的,将按照《国家教育考试违规处理办法》进行处理并记入国家教育考试诚信档案。
四、成绩查询
请考生于3月1日12:00以后登陆我校本科招生网查询面试成绩,同时公示预录取和候补资格考生名单。
五、录取和候补确认相关安排
确认流程详见上海市教育考试院全讯足球网官网:
六、面试流程
注:面试顺序听从考务管理人员安排指引