2022年硕士生录取名单-全讯备用网
索取号:g010-0502004-2022-0025发布时间:2022-06-30发布部门:研究生院
考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取学习方式 |
100072000010211 | 向洁 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
100542000008263 | 贾欣雨 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
100542000008360 | 李健 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
101412371312662 | 刘成凤 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
101412410913217 | 黄宇灿 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
101832214225182 | 宋维 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
101882210601343 | 傅钰萱 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102172000520743 | 杨博 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102512000000388 | 潘振宇 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102512000000395 | 郑慧文 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102512000008853 | 朱文博 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102512000013834 | 郭东旭 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102512000013972 | 张建成 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102512000014023 | 张金生 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102542210000406 | 黑玉林 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102542210000773 | 吴瑜晨 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102542210000777 | 傅煜乔 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102542210000787 | 周奕博 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102542210007506 | 刘瑶 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102542210008234 | 曹政 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102542210008318 | 王宁 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102552220005313 | 王晋奕 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102552220008278 | 蒋苗苗 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102862311608443 | 郭天昊 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102862311608449 | 高润波 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102862320202443 | 周艺航 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102862330112811 | 陈怡 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102862371417653 | 李悦 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102862611821897 | 陈欢欢 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102872210207194 | 张朝祥 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102872210501530 | 陈嘉辰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
102882500011780 | 王思聪 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
104872000137153 | 张恒翔 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
104872000142205 | 李登科 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
104972400339959 | 嬴申 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
104972400344212 | 李王一凡 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
105582760100602 | 毛超越 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106112010080003 | 周延杰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106112016080131 | 周雪花 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106132080700009 | 吴翰林 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106132080700024 | 曾桐禄 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106132080700053 | 苗春勃 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106132080700057 | 姬国峰 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106132080700085 | 陈朝津 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106982322114454 | 李雷 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
106982443720166 | 方瑾嵘 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
107032413509568 | 周鑫鑫 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
107032415609957 | 李淳昊 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
143252410600001 | 田奕江 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
144302090000002 | 金辉 | 商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
100042441112392 | 黄嘉旎 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100102200005212 | 侯程洋 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100332219103001 | 刘馨蔚 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100542000007074 | 熊堃 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
100582322100004 | 穆久阳 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
101512000000068 | 丁浩杰 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
101512000000107 | 孔嘉龙 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
101512000002732 | 陈诺 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
101512000002782 | 刘迪 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
101512000002902 | 张云凤 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
101512000002914 | 鲁金虎 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
101512000002915 | 秦明辞 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
101512000002919 | 王梦琳 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
101512000004016 | 赵鑫源 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102512000008128 | 张翔宇 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102542210000762 | 张翔 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102542210004535 | 周悦彬 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102542210004704 | 杨浩然 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102542210005333 | 翁从严 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102552220002922 | 卢璇 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102552220006086 | 祁颍 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102862410317915 | 王怡人 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102882500007912 | 吕思盈 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102932210109834 | 张坤 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102932210303390 | 周悦 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
102992210409916 | 陈雪莉 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
103002211006607 | 顾鑫 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
103382210001986 | 张梓健 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
104872000136048 | 陈修志 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
105592210022224 | 龙京秀 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
105612200004407 | 沈昊 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
106132081200196 | 吴昊阳 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
106132082300279 | 李天明 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
106182209004935 | 姚露露 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
107102321109394 | 麻俊 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
107102340809950 | 杨善普 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
107102613300131 | 黄艺凯 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
144232208121036 | 贾恒宇 | 商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
101512000000009 | 孟祥乾 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
101512000000063 | 王学岩 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
101512000000093 | 王志杰 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
101512000000097 | 邹春 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
102872210310741 | 刘念 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
102882500018300 | 段海燕 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
103532210013731 | 贾寒博 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
105362361300900 | 刘丽 | 商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 |
102132000014554 | 李升龙 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 |
102132000014585 | 宋盛遥 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 |
106142081210489 | 杨理哲 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 |
144232208120091 | 田睿 | 商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 |
102132000002663 | 李佳奇 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102512000005649 | 梁瑞祺 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542102540001 | 刘方圆 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210000770 | 雷浩东 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210000772 | 曹翰林 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210000778 | 瞿文东 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210000780 | 王双双 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210000782 | 陈宇烽 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210000783 | 陈林奕 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210000784 | 张立臣 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210000786 | 吴子牛 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210000789 | 张思渝 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210000790 | 彭俊杰 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210005571 | 李志辉 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210006034 | 吴科霖 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210006193 | 赵桂林 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210006194 | 孙荣康 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210006421 | 刘凯 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
103362330102310 | 刘沈强 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
104872000132871 | 孙虎 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
104972300336344 | 张元元 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
104972400339956 | 梁鹏 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
104972400341536 | 刘勇 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
104972400344316 | 孙建中 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
104972400351698 | 王晓康 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
104972400352521 | 袁宇浩 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
144232208120383 | 耿浩 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
862082210000001 | 田瑞年 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
862082210000002 | 周安东 | 商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 |
102542210002975 | 焦晨阳 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 |
102542210004634 | 席绪凯 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 |
104912320310361 | 何丹 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 |
104972400341849 | 黄超 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 |
106132085400313 | 赵旭慧 | 商船学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 |
100022115917219 | 李玉 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
100052650613527 | 孙博洋 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
101412370311685 | 苗泉利 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
101412370612004 | 孙明宽 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
102542210000576 | 郑许 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
102542210005036 | 董长清 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
102542210006013 | 徐圣达 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
102552220001939 | 潘正阳 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
102552220004057 | 龚佳宁 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
102552220007846 | 程法院 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
102852211919206 | 陈浩文 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
102852211919425 | 林德勇 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
102952210804333 | 王皓东 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
102952210806711 | 王雯 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
103382210003569 | 胡文杰 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
103382210003617 | 张凌熔 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
103592210010874 | 金泽楠 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
103592210011012 | 丁昊 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
103592210011060 | 苏冲 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
103592210011189 | 陶瑞 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
103592210011981 | 鲁正 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
104032085406096 | 文睿钧 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
104252540003965 | 胡柄华 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
104252540006506 | 纪崇书 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
104252540007739 | 张雨 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
104252540008683 | 金立家 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
104292371304016 | 李昕钥 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
104872000131076 | 刘原 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
104872000132783 | 李伟 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
104912320211871 | 孙龙飞 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
104972400344396 | 吴伟峰 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
104972400345681 | 顾顺起 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
106112507080725 | 董懿锋 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
106132085801147 | 宋昊轩 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
106172202006522 | 师钰鑫 | 商船学院 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 |
100052130604967 | 张亚宁 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
100052413511830 | 张宇 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
100562024123603 | 徐子乐 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
100802013030023 | 石卫松 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
100802013030340 | 仝光灿 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
101452000016913 | 周阳 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102512000008855 | 周俊杰 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210001493 | 吴帆 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210001495 | 金阳 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210001496 | 周红政 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210001499 | 曹永健 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210001507 | 廖凯睿 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210004456 | 宗子俊 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210004523 | 蔡兴 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210004524 | 顾晓斌 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210004525 | 胡锦厦 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210004906 | 倪嘉伟 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210006180 | 韩天瑞 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210006413 | 成建山 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210006870 | 杨柯 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210007611 | 林义章 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102542210007851 | 游阳华 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
102882500004722 | 郭江龙 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
104252540005674 | 陈天乐 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
104252540006710 | 李一凡 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
105332430613194 | 伍晴 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
106992411519927 | 陈雨露 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
107102415613463 | 高赞 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
118452002002671 | 文欢 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
118452002002810 | 张学贤 | 商船学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 |
100802013030341 | 熊锐 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 |
102472321312093 | 赵一泽 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 |
102542210001502 | 杨奥铧 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 |
102542210001594 | 吕行 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 |
102542210003914 | 商杰 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 |
102542210006457 | 霍坤 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 |
102542210006834 | 刘艳 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 |
102552220006773 | 蔡少伟 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 |
102872210210828 | 李一帆 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 |
102942210605002 | 胡亚萱 | 商船学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 |
101412350610302 | 胡尔盖基 | 商船学院 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 |
101412371412702 | 张大畅 | 商船学院 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 |
101412371712898 | 刘本豪 | 商船学院 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 |
101512000005315 | 刘宗晓 | 商船学院 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 |
102482122214736 | 朱承元 | 商船学院 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 |
102542210004527 | 孙宇轩 | 商船学院 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 |
102542210004639 | 夏海军 | 商船学院 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 |
102942210305423 | 高龙远 | 商船学院 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 |
103002213208791 | 张阳 | 商船学院 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 |
103592210013645 | 接则昂 | 商船学院 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 |
105592210022623 | 李袁冰 | 商船学院 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 |
107102346010105 | 江亚东 | 商船学院 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 |
100042360109613 | 张志聪 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102472000000817 | 刘浩东 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210000344 | 马甜 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210001850 | 李佳明 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210002981 | 许宁峰 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210002989 | 柯程锋 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210003003 | 何倩蓉 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210003004 | 张雨露 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210003364 | 吴鹏 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210003474 | 顾雨寒 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210003819 | 时泽尘 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210003821 | 朱亚红 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210004696 | 吴健 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210004698 | 蒋帆 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210004917 | 金春燕 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210005012 | 汪虎 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210005602 | 谢哲鑫 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210005661 | 钟润清 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210006236 | 潘伟扬 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210006267 | 滕世旸 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210006467 | 刘丕闯 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210007628 | 徐剑 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210007632 | 黄子聪 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210007681 | 陈鹏杰 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102542210007878 | 朱宝洁 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102872210702077 | 窦淑婷 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102872210702099 | 李瑞麒 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102872210702115 | 钱晨雨 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102872210702132 | 王逸临 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102872210708796 | 马志龙 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102872210709279 | 经淑雅 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102872210711474 | 鄢锦 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102872210712030 | 孟倩 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
102872210714466 | 刘宇攀 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
103592210015489 | 王澳明 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
103592210015560 | 李梦庭 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
103592210015561 | 甘欣 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
104242530000881 | 林飞 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
104252540004356 | 王佳宁 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
105582766114553 | 李晓旋 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
105612200003934 | 敖晨韵 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
106132086100091 | 卢瑞 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
106132086100212 | 罗家豪 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
106132086100715 | 姜涵 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
107102321909665 | 耿世启 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
107102361210521 | 甘建 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
107102410311761 | 白永娟 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
107102411412112 | 信西原 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
107102432214185 | 熊哲轩 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
107182414817234 | 时琰钰 | 商船学院 | 086103 | 水路交通运输 | 全日制 |
100052340208613 | 戴昌乾 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
100052413611844 | 曹涛 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
100082210003022 | 李慧敏 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
100802012020461 | 高林涛 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
101122000002512 | 刘春燕 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
101452000012633 | 董佳斌 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102472000000498 | 袁德瑞 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102472322213429 | 成佳玲 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102472411418681 | 邝亚豪 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102512000000251 | 高翔云 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102512000008999 | 周虎 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102542210000290 | 李超轶 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102542210000817 | 刘熠 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102542210000825 | 陈泰宇 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102552220000174 | 陈一凡 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102552220001293 | 张可怡 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102552220002906 | 赵宇琪 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102552220009147 | 王威威 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102552220009823 | 胡思尧 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102552220010185 | 刘华冉 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102552220010655 | 周辉 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102562210001983 | 王玉 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102802220012567 | 张杰 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102872210510613 | 时尚 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102882500011845 | 苗霖 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102882500014738 | 王晨盟 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
102882500015139 | 汤德显 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
103352000914422 | 孙笙 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
103382210005209 | 马林林 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
103592210002955 | 孙志波 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
103592210003147 | 连新委 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
103592210003655 | 纪儒杰 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
104912320205459 | 谭标 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
104912320205464 | 殷成建 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
105322321700842 | 陈璐 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
106142080207220 | 杨宇晨 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
107012311509678 | 韩文涛 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
144302139000080 | 武智伟 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
910022432101411 | 蔡城 | 物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
100192412009731 | 冯金超 | 物流工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
100542000006391 | 郑俊杰 | 物流工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
100542000006851 | 罗明宇 | 物流工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
100802014010333 | 袁呈龙 | 物流工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
